| Автоматизация торговли и склада | |||||
| 1 | Фрегат Склад Лайт Бесплатная складская программа | 1 раб.место | бесплатно | ||
| 2 | Фрегат Склад Базовая Локальная Автоматизация учета на складе | 1 раб.место | 5 500 | ||
| 3 | Фрегат Склад Базовая Сетевая Автоматизация учета на торговом и складском предприятии | 1 раб.место | 6 500 | ||
| 4 | Фрегат Склад ПРОФ Автоматизация учета на торговом и складском предприятии | 1 раб.место | 12 500 | ||
| |||||
| 5 | Фрегат Корпорация DE-LUXE Автоматизация управление торговым предприятием | 1 раб.место | 25 000 |
| |
| |||||
| 6 | Фрегат Корпорация МАКСИ Включает: · Фрегат Корпорация De-Luxe · Фрегат Бухгалтерия, Фрегат OC (Основные средства) · Дополнительные модули: Производство, Холдинг, CRM, Репликация, Планировщик, Рассылка Уведомлений, Транспортная Экспедиция, Экспресс Анализ · Импорт/экспорт данных из системы клиент-банк. Автоматизация управление торговым предприятием | 1 раб.место | 29 000 | ||
| Автоматизация розничной торговли | |||||
| 7 | Фрегат РОЗНИЦА (см. прайс-лист РОЗНИЦА) Автоматизация розничной торговли | ||||
| Автоматизация производства |
| ||||
| 8 | Комплект программ: Фрегат Корпорация Управление Производством + Дополнительный модуль Фрегат Корпорация SCM (Управление цепочками поставок) + Дополнительный модуль Фрегат Планирование Ресурсов Предназначен для автоматизация учета на производстве, планирования ресурсов предприятия (MES) , и управление цепочками поставок (SCM). | 1 раб.место | 130 000 | ||
| 5 раб.мест | 200 000 | ||||
| 10 раб.мест | 250 000 | ||||
| 20 раб.мест | 400 000 | ||||
| 50 раб.мест | 700 000 | ||||
| 100 раб.мест | 990 000 | ||||
| 9 | Фрегат Корпорация Управление Производством Автоматизация учета на производстве | 1-е р.место доп. место | 75 000 25 000 |
| |
| 10 | Комплект программ: Фрегат Корпорация De-Luxe + Дополнительный модуль Фрегат Производство Автоматизация учета на сборочном производстве | 1-е р.место доп. место | 29 000 25 000 |
| |
| Складская логистика WMS, управление складом |
| ||||
| 11 | Комплект программ на 5 раб.мест | 250 000 |
| ||
| Бухгалтерия, Основные средства |
| ||||
| 13 | Фрегат Бухгалтерия Автоматизация бухгалтерского и управленческого учета | 1 раб.место | 10 000 |
| |
| 14 | Фрегат ОС (Основные средства) Учет основных средств | 1 раб.место | 10 000 |
| |
| Обмен с интернет магазинами |
| ||||
| 15 | Обмен с интернет магазином на платформе Битрикс управление сайтом и магазинами поддерживающими формат CommerceML Автоматизация торговли через интернет | 1 экз. | От 55 000 |
| |
| Дополнительные модули |
| ||||
| 16 | Дополнительный модуль Фрегат Система Уведомлений Автоматизированная рассылка уведомлений по электронной почте | 1 раб.место | 10 000 |
| |
| 17 | Дополнительный модуль Фрегат Репликация Обмен между базами данных, возможность обмена со сценарием | 1 раб.место | 10 000 |
| |
| 18 | Дополнительный модуль Фрегат Планировщик Запуск событий и действий по расписанию | 1 раб.место | 15 000 |
| |
| 19 | Дополнительный модуль Фрегат Производство | 1 раб.место | 10 000 |
| |
| 20 | Дополнительный модуль Фрегат CRM CRM (Взаимоотношения с клиентами) | 1 раб.место | 15 000 |
| |
| 21 | Дополнительный модуль Фрегат Экспресс Анализ Анализ данных, OLAP | 1 раб.место | 10 000 |
| |
| 22 | Дополнительный модульФрегат-1С Бухгалтерия7.7, 8.3 Экспорт данных в 1С Бухгалтерия в XML формате | 1 модуль | 22 000 |
| |
| 24 | Дополнительный модуль Фрегат Оборудование Подключение оборудования (Терминалы сбора данных, ККМ, дисплеи покупателей, и пр.) | 1 раб.место | 10 000 |
| |
| 25 | Дополнительный модуль Фрегат Корпорация SCM (Управление цепочками поставок) Управление заказами, цепочками поставок, автоматическое распределение поставок, автоматическое резервирование | 1 раб.место | 35 000 |
| |
| 26 | Дополнительный модуль Фрегат Агентские услуги Учёт агентских услуг | 1 раб.место | 7 000 | ||
| Типовые решения |
| ||||
| 27 | Автоматизация розничной торговли см. прайс-лист розница | 1 раб.место | от 12 500 |
| |
| 28 | Автоматизация торговли керамической плиткой | конфигурация | бесплатно |
| |
| 29 | Автоматизация торговли автозапчастями | конфигурация | бесплатно |
| |
| 30 | Автоматизация торговли обувью | конфигурация | бесплатно |
| |
| 31 | Автоматизация торговли одеждой | конфигурация | бесплатно |
| |
| 32 | Автоматизация торговли продуктами питания | конфигурация | бесплатно |
| |
| 33 | Автоматизация торговли лесо- и пиломатериалами | конфигурация | бесплатно |
| |
| Услуги по техподдержке и разработке ПО |
| ||||
| 34 | Техподдержка/ Создание печатных форм/ Доработка ПО | час | 5300 |
| |
* - Цена терминальной лицензии на 15% превышает стоимость обычной сетевой лицензии
1. Стандартная поставка ПО производится с программным ключом защиты.






